TOTAL
CASA
FUERA
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elche C.F. | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 48 | 22 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 9 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 13 | ||||
Girona F.C. | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 68 | 45 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 43 | 12 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 33 | ||||
A.D. Alcorcón | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 51 | 44 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 30 | 13 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 31 | ||||
Villarreal C.F. | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 54 | 34 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 15 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 19 | ||||
U.D. Almería | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 60 | 44 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 17 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 27 | ||||
U.D. Las Palmas | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 52 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 19 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 33 | ||||
SD Ponferradina | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 50 | 45 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 19 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 26 | ||||
Barcelona At. | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 73 | 63 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 42 | 31 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 32 | ||||
Córdoba C.F. | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 51 | 45 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 13 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 32 | ||||
R.M. Castilla | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 71 | 58 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 47 | 26 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 32 | ||||
C.E. Sabadell | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 53 | 60 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 24 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 36 | ||||
Real S. de Gijón | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 53 | 49 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | ||||
C.D. Lugo | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 37 | 44 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 10 | 26 | ||||
R.C.R. de Huelva | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 44 | 54 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 22 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | ||||
C.D. Numancia | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 45 | 48 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 12 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 36 | ||||
C.D. Guadalajara | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 46 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 24 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 22 | ||||
Hércules C.F. | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 38 | 45 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 28 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | ||||
C.D. Mirandés | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 30 | 48 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 32 | ||||
Real Murcia C.F. | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 50 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 13 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 37 | ||||
S.D. Huesca | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 39 | 54 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 31 | ||||
Real Racing Club | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 30 | 49 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 29 | ||||
Xerez C.D. | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 63 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 27 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 36 |
0 comentarios:
Publicar un comentario